| Tipo de Produto | Vinho |
|---|---|
| Ano | 2024 |
| Castas | Vinhão |
| Álcool | 13% vol |
| Quantidade líquida | 750 ml |
| Valor | Por 100 ml |
|---|---|
| Energia | 311 kJ / 75 kcal |
| Lípidos | 0g |
| dos quais saturados | 0g |
| Hidratos de Carbono | 0.15g |
| dos quais açúcares | 0.15g |
| Proteínas | 0g |
| Sal | 0g |
Uvas, conservantes (sulfitos). O engarrafamento pode ocorrer em atmosfera protetora.
Luís Heitor da Silva Pires Marinho
Fervença - Celorico de Basto - Portugal