| Tipo de Produto | Vinho |
|---|---|
| Ano | 2024 |
| Álcool | 12,5% vol |
| Quantidade líquida | 750 ml |
| Valor | Por 100 ml |
|---|---|
| Energia | 300 kJ / 72 kcal |
| Lípidos | 0g |
| dos quais saturados | 0g |
| Hidratos de Carbono | 0.59g |
| dos quais açúcares | 0.59g |
| Proteínas | 0g |
| Sal | 0g |
Uvas, conservantes (sulfitos). Engarrafado em atmosfera protetora.
Luís Heitor da Silva Pires Marinho
Fervença - Celorico de Basto - Portugal